Наши участки

 

Мы предлагаем участки на выбор для строительства по готовым проектам или, если у Вас особые пожелания, запроектируем будущий дом индивидуально. Все участки тщательно подобраны нами как места удобные для индивидуальной застройки.



Определяйтесь с местом по таблице

Выбирайте населённый пункт и изучайте подробности про наши участки в таблицах, Подобрать проект для строительства можно здесь.


Видео

При нажатии на кнопку «Play» начнётся воспроизведение видеообзора районов «Песчанка» и «Маяк» пгт. Заозёрное с квадрокоптера.


play_02-01play_01-01

Адрес Количество участков Площадь одного участка (соток) Цена за один (руб.) Электроэнергия Газовая магистраль Водопровод До моря (м)
пгт. Заозёрное, ул. Могилевская, р-н Лимановка 1 13,6 6 000 000 1500
пгт. Заозёрное, ул. Садовая, центр 6 6 1 800 000 1500
пгт. Заозёрное, ул. Садовая, центр 2 12 2 600 000 1500
пгт. Заозёрное, ул. Могилевская, р-н Лимановка 1 15 6 000 000 1000
пгт. Заозёрное, ул. Гречская, р-н Маяка 1 15 6 900 000 1500
пгт. Заозёрное, ул. Могилевская, р-н Лимановка 1 15 8 500 000 900
пгт. Заозёрное, ул. Космическая, р-н Маяка 1 6 3 300 000 900
пгт. Заозёрное, ул. Садовая, центр 1 10 8 000 000 2300
пгт. Заозёрное, ул. Космическая, р-н Маяка 1 9 4 300 000 900
пгт. Заозёрное, ул. Каламитская, р-н Маяка 1 15 8 350 000 800
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 6 4 200 000 600
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 9 6 500 000 700
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 6 3 500 000 600
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 2 6 6 000 000 500
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 5 10 10 000 000 500
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 10 7 500 000 450
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 7,2 5 415 000 450
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 5 2 200 000 1000
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 5,5 2 200 000 1000
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 6 5 000 000 450
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 6 3 500 000 700
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 1 6 3 300 000 700
пгт. Заозёрное, р-н Песчанка 2 11,5 5 000 000 900
Адрес Количество участков Площадь одного участка (соток) Цена за один (руб.) Электроэнергия Газовая магистраль Водопровод До моря (м)
г. Евпатория, ул. Новый переулок, р-н Спутник-3 1 6 1 150 000 4500
г. Евпатория, ул. Абдуллы Лятиф-Заде, р-н Спутник-3 1 6 3 000 000 4500
г. Евпатория, ГСП-2, участок Новый (массив Яшлык), Спутник-3 1 6 1 350 000 4500
г. Евпатория, ул Волошина Максимилиана, Спутник-3 1 6 3 000 000 4500
Адрес Количество участков Площадь одного участка (соток) Цена за один (руб.) Электроэнергия Газовая магистраль Водопровод До моря (м)
Сакский р-н, с. Суворовское, ул. Молодёжная 1 8 1 300 000 10000
Сакский р-н, с. Суворовское, ул. Молодёжная 1 8 1 500 000 10000
Сакский р-н, с. Суворовское, ул. Шевченко 1 8 950 000 10000
Сакский р-н, с. Суворовское, ул. Евпаторийская 1 10 5 000 000 10000
Адрес Количество участков Площадь одного участка (соток) Цена за один (руб.) Электроэнергия Газовая магистраль Водопровод До моря (м)
с. Уютное, ул. Петра Николаева 1 8 3 950 000 2500
с. Уютное, ул. Надежды 1 10 5 300 000 1100
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 6 1 400 000 3000
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 6 2 800 000 1500
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 6 2 350 000 2500
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 7 2 550 000 2500
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 7,6 2 950 000 2500
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 6 2 800 000 1000
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 5 2 900 000 1200
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 6 2 800 000 1500
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 5 3 100 000 1200
Сакский р-н, Уютненский с/с 1 6 2 500 000 900

Видео

При нажатии на кнопку «Play» начнётся воспроизведение видеообзора участков пос. Штормовое с высоты птичьего полёта.


play_02-01play_01-01

Адрес Количество участков Площадь одного участка (соток) Цена за один (руб.) Электроэнергия Газовая магистраль Водопровод До моря (м)
Сакский р-н, сельсовет с. Штормовое 13 6 600 000 1500
Сакский р-н, сельсовет с. Штормовое 1 6 600 000 1100
Сакский р-н, с. Штормовое, ул. Интернациональная 1 11 2 900 000 1500
Сакский р-н, с. Штормовое, ул. Приозерная 1 10 3 000 000 1400


Выбирайте по карте

Определяйтесь с местом, звоните, чтобы уточнить подробности, подбирайте проекты к выбранному участку. Познакомиться с проектами можно здесь.